logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MADIUN - MADIUN 5 - JIWAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MADIUN - MADIUN 5 - JIWAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MADIUN - MADIUN 5 - JIWAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 MIFTAKUL HUDA 29 324 73 122 392 40 71 207 356 375 107 178 157 639 3,070
2 MOHAMAD SAYUTI SE, MM. 14 39 22 26 66 32 6 23 156 51 36 50 12 172 705
3 YAYUK PURWANTINI, A.Md. 10 11 6 11 12 122 10 16 9 14 14 1 1 5 242
4 AYU FINISTA MANGGA WAHYU 1 1 2 6 5 9 2 1 7 8 6 3 1 7 59
5 UNI WIDIASTUTI 0 0 0 3 2 6 0 3 6 6 3 1 16 3 49
6 SRI PUJI ASTUTIK 1 1 2 5 2 4 1 4 2 3 0 0 0 2 27
7 HENY DARWATI 0 2 2 8 3 163 2 10 4 2 1 1 0 1 199
8 PUGUH SANTOSO 2 4 0 1 4 7 0 9 6 15 8 1 1 11 69
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 TRI SUSANTO 5 9 13 20 15 192 12 8 15 5 12 9 3 4 322
2 FADHILAH ADJIE FIRMANSYAH 7 14 12 29 11 87 7 5 18 6 12 7 2 5 222
3 SITI ISTIANAH, S.Pd 5 86 12 9 5 14 3 5 3 9 7 2 1 2 163
4 RAHMAT PUGUH WAHONO 4 3 1 5 1 4 1 0 3 4 1 0 0 2 29
5 SUBROTO 1 2 0 1 0 5 1 1 1 2 2 1 0 5 22
6 RIYUH RATNA KUMALADEWI 2 3 3 5 0 1 1 2 2 1 72 1 0 2 95
7 PURWATI 0 1 3 6 0 1 2 2 0 1 3 1 0 0 20
8 SUGITO, SH 1 21 1 2 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 34
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 SUNARDI 3 20 10 32 8 29 8 20 38 11 16 7 1 12 215
2 WAHYU SUPRIYATIN 6 20 8 20 2 29 5 15 27 12 5 3 2 5 159
3 INDAH RARASWATI 12 51 15 36 8 34 9 13 51 6 30 3 0 52 320
4 ERNA SULISTYOWATI 49 20 221 12 1 15 5 14 13 3 6 3 2 9 373
5 DWI SUSANTO 1 6 4 10 6 8 2 4 7 4 2 1 1 3 59
6 SRI AGUSTINA 37 11 104 7 2 3 19 2 12 1 2 4 1 4 209
7 RONY PITUT JANTOKO 2 5 1 5 2 2 1 2 5 1 2 1 0 2 31
8 ANANG DWI SUJATNO, SH 8 91 5 93 89 145 4 97 142 163 23 45 0 112 1,017
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 DRS. MASHUDI 407 226 466 1,131 731 822 1,025 856 134 222 501 147 86 84 6,838
2 HERI MULYONO 3 8 7 23 8 7 10 25 30 9 12 9 1 4 156
3 LILIR SETYANINGSIH, DRA 19 292 100 63 92 57 14 22 145 13 18 8 0 1 844
4 SUPARNO, S.PD 13 3 12 27 10 110 10 37 183 66 131 11 41 165 819
5 ETIK USTYANINGSIH 3 1 1 10 3 4 2 3 5 3 2 2 0 5 44
6 RIRIS NURHAYATI 2 4 1 20 2 13 1 1 4 3 2 2 0 1 56
7 NUR KASANAH 1 0 6 69 1 2 0 0 1 1 4 1 0 2 88
8 ENDRA KURNIAWAN, S. SOS 0 3 1 20 7 6 2 2 12 3 4 2 0 2 64
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 AGUNG BUDI SANTOSO, SH 6 10 8 143 8 19 4 5 17 10 21 8 47 99 405
2 Dra. DWI ASTUTI WAHYU WIDJAYATI, MSi 3 7 2 14 16 19 3 6 17 9 5 3 5 3 112
3 ENDANG SRIMULYANI 170 102 110 127 125 60 28 65 37 64 139 55 6 1 1,089
4 EKO EDI PURWANTO 1 20 6 4 13 1 0 3 2 2 3 1 1 3 60
5 HERMIATUN 24 23 22 72 56 189 12 20 23 43 6 34 23 14 561
6 VERIKA NUR CAHYADIPUTRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
7 SUBEKTI SRI WAHYUNI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
8 DRS. SUJITNO 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 AGUS GATOT RAHARJO 8 7 6 5 4 10 1 10 6 4 0 1 0 1 63
2 Drs. ADI SANTOSO 0 3 2 7 1 6 2 2 7 1 4 0 0 0 35
3 WIDAYATI 5 4 10 4 2 2 1 0 3 1 3 1 0 1 37
4 KARTIKA RINI 0 1 1 0 1 0 0 0 4 2 1 1 0 1 12
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 RISKA CANDRA SAKTI, ST 13 32 17 142 7 21 7 3 11 10 6 1 2 8 280
2 SUGENG WIDODO 5 14 5 13 5 8 5 5 3 3 1 1 3 9 80
3 RATNA WIDYA CAHYANI 0 5 3 7 2 13 1 2 6 3 1 2 0 1 46
4 DWI PRASETIYO 25 0 16 39 305 125 7 11 28 33 2 16 1 2 610
5 SUBALI 1 1 2 1 1 2 0 0 4 3 1 3 1 7 27
6 DWI SUSANTI, SP 2 0 3 2 7 2 1 1 7 2 1 1 0 0 29
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 HARI MULYONO, SE 7 19 12 54 7 11 5 7 7 9 11 0 1 3 153
2 DARIL QONI'AH 4 2 3 2 1 3 1 1 1 4 2 2 0 2 28
3 RICHI MEY ARDILLA SUSANTO, SH 3 0 1 3 3 2 2 3 1 1 1 0 0 2 22
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 MINARSO 64 40 62 16 6 8 4 40 227 13 28 15 1 6 530
2 IMATUL AISIYAH 6 3 3 1 3 2 0 4 8 2 1 1 0 1 35
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 NURIS SETIAHATI, S.Pd.I 1 13 3 14 4 10 4 5 9 7 9 4 1 1 85
2 FEBRIANA KUSUMANINGTYAS 3 4 5 14 2 7 3 2 6 0 5 0 0 2 53
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 DRS. RUSTAM EFFENDI 5 10 8 11 5 9 16 3 9 7 6 1 1 1 92
2 LANDJAR 13 4 5 3 5 17 59 4 4 5 2 0 0 0 121
3 WINDARTI 0 1 2 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 1 10
4 DRS. KUSNO, MM 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 10
5 SRI UTAMI 0 0 2 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 11
6 SUTIMIN AL TIMIN 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 7
7 YONO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 6
8 FITTRI WAHYUNINGSIH 1 1 2 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 12
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 RZ. EKO PURWANTO 16 47 21 51 38 53 17 39 87 71 21 13 47 105 626
2 IMAM MUJADI 0 0 0 7 2 0 0 5 0 3 1 0 0 10 28
3 ETIK SRI LESTARI 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 10
4 TOMI LULUK SETIANA 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
5 SAMIRAN HASAN PUTRO 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 8
6 ERNA SUSILOWATI 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 HERYANTI 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 176 1 1 0 182
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 ZAIM MAHMUDI, SH 66 77 53 84 64 107 8 14 22 48 25 12 2 18 600
2 HARI PURYADI, S.Sos 21 75 120 124 43 88 116 25 88 191 111 15 2 89 1,108
3 Dr. ASMIYATI 137 154 81 80 207 139 20 98 74 75 151 58 32 85 1,391
4 INAYATUL AINI 10 15 13 44 33 337 10 33 45 5 17 5 1 26 594
5 YUSHITA DARMANIYANTI 4 2 1 3 6 3 1 5 3 4 4 2 1 1 40
6 KUSDIYANTO 1 46 14 37 41 17 11 25 27 12 20 3 2 18 274
7 DIAN BASUKI, SE 1 3 4 3 2 3 1 1 2 1 4 0 0 1 26
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BUKUR SAMBIREJO METESIH JIWAN SUKOLILO KINCANG WETAN KWANGSEN GROBOGAN WAYUT KLAGENSERUT TEGUHAN NGETREP BEDOHO BIBRIK SUBTOTAL
1 ZAKKI MUBARAK 0 0 0 3 0 17 0 0 3 0 1 0 0 3 27
2 SURYADI, S.T 1 0 0 9 32 33 1 2 1 1 22 0 0 58 160
3 SRININGSIH 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 7
4 DENNY DUWI SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
5 TRI LESTARI 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
6 RAGILYA INTAN HIDAYAT 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
7 RICARDO HERLAMBANG 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11
8 MAHMUD RUDIYANTO, S.Kom. 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5